
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 12:39 | 12:39 | 0 分鐘 |
2 | 11:53 | 12:19 | 25 分鐘 | |
3 | 09:47 | 11:11 | 85 分鐘 | |
4 | 09:17 | 09:40 | 23 分鐘 | |
5 | 08:07 | 09:09 | 62 分鐘 | |
6 | 07:45 | 07:58 | 12 分鐘 | |
7 | 2023-02-08 | 15:36 | 17:30 | 114 分鐘 |
8 | 11:47 | 12:07 | 20 分鐘 | |
9 | 11:33 | 11:40 | 7 分鐘 | |
10 | 10:02 | 11:18 | 75 分鐘 | |
11 | 08:20 | 09:58 | 98 分鐘 | |
12 | 07:57 | 08:13 | 16 分鐘 | |
13 | 2023-02-07 | 16:08 | 17:27 | 80 分鐘 |
14 | 15:31 | 15:54 | 23 分鐘 | |
15 | 13:13 | 15:24 | 131 分鐘 | |
16 | 11:40 | 12:17 | 38 分鐘 | |
17 | 10:07 | 11:32 | 85 分鐘 | |
18 | 08:23 | 09:58 | 95 分鐘 | |
19 | 07:28 | 08:21 | 53 分鐘 | |
20 | 2023-02-06 | 20:49 | 21:18 | 30 分鐘 |
21 | 20:08 | 20:31 | 23 分鐘 | |
22 | 18:52 | 20:04 | 72 分鐘 | |
23 | 18:03 | 18:15 | 11 分鐘 | |
24 | 17:56 | 18:00 | 4 分鐘 | |
25 | 17:25 | 17:33 | 8 分鐘 | |
26 | 17:19 | 17:22 | 3 分鐘 | |
27 | 16:19 | 17:16 | 58 分鐘 | |
28 | 15:28 | 15:41 | 13 分鐘 | |
29 | 04:44 | 08:16 | 212 分鐘 | |
30 | 03:59 | 04:40 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.52tat.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
